Українська правда

Гран-прі Японії. Ковалайнен та Сутіль виграли по практиці

Сергей Шемшученко — 2 жовтня 2009, 11:53

Гран-прі Японії
Сузука Інтернешнл, Сузука
Перша практика

1. Хейккі Ковалайнен ("Макларен") - 1.40,356 (24 кола)
2. Казукі Накадзіма ("Вільямс") +0,292 (18)
3. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +0,450 (14)
4. Джанкарло Фізікелла ("Феррарі") +0,629 (27)
5. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +1,065 (26)
6. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +1,087 (15)
7. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,176 (22)
8. Кімі Райкконен ("Феррарі") +1,221 (25)
9. Рубенс Баррікелло ("Браун") +1,465 (19)
10. Ніко Росберг ("Вільямс") +1,832 (20)
11. Марк Веббер ("Ред Булл") +1,976 (10)
12. Вітантоніо Ліуцці ("Форс-Індія") +2,119 (15)
13. Ярно Труллі ("Тойота") +2,301 (13)
14. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") +2,311 (27)
15. Роберт Кубіца ("БМВ-Заубер") +2,477 (17)
16. Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер") +2,621 (14)
17. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +2,862 (11)
18. Дженсон Баттон ("Браун") +2,962 (17)
19. Камуі Кобаясі ("Тойота") +3,051 (16)
20. Ромен Грожан ("Рено") +3,216 (22)

Друга практика

1. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") - 1.47,261 (4 кола)
2. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,662 (6)
3. Вітантоніо Ліуцці ("Форс-Індія") +0,670 (5)
4. Льюіс Хемілтон ("Макларен") +0,722 (5)
5. Казукі Накадзіма ("Вільямс") +0,797 (8)
6. Себастьян Буемі ("Торо Россо") +1,430 (9)
7. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,432 (5)
8. Ярно Труллі ("Тойота") +1,476 (7)
9. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") +1,541 (11)
10. Роберт Кубіца ("БМВ-Заубер") +1,600 (6)
11. Кімі Райкконен ("Феррарі") +1,625 (5)
12. Камуі Кобаясі ("Тойота") +1,793 (7)
13. Марк Веббер ("Ред Булл") +2,121 (7)
14. Ромен Грожан ("Рено") +2,144 (6)
15. Джанкарло Фізікелла ("Феррарі") +2,292 (5)
16. Ніко Росберг ("Вільямс") +2,611 (8)
17. Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер") +2,918 (10)
18. Хейккі Ковалайнен ("Макларен") - без часу
19. Дженсон Баттон ("Браун") - без часу
20. Рубенс Баррікелло ("Браун") - без часу