Українська правда

Гран Прі Кореї. Друга практика. Феттель - перший, Веббер - другий

Сергей Шемшученко — 12 жовтня 2012, 10:19

У Йонамі відбулася друга практика Гран Прі Кореї, за підсумками якої найкращий час показав пілот "Ред Булла" Себастьян Феттель

Гран Прі Кореї

Корея Інтернешнл, Йонам

2-а практика

1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") – 1.38,832 (33)
2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,032 (33)
3. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,328 (28)
4. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,387 (29)
5. Міхаель Шумахер ("Мерседес") +0,498 (31)
6. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,590 (30)
7. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,752 (36)
8. Льюїс Хемілтон ("Макларен") +0,885 (25)
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс-Індія") +0,907 (33)
10. Кімі Райкконен ("Лотус") +1,007 (26)
11. Ромен Грожан ("Лотус") +1,125 (28)
12. Бруно Сенна ("Вільямс") +1,257 (32)
13. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +1,280 (34)
14. Камуі Кобаясі ("Заубер") +1,613 (28)
15. Серхіо Перес ("Заубер") +1,913 (11)
16. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +1,957 (31)
17. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +2,165 (32)
18. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,368 (33)
19. Хейккі Ковалайнен ("Катерхем") +2,770 (23)
20. Тімо Глок ("Маруся") +3,764 (28)
21. Шарль Пік ("Маруся") +4,234 (21)
22. Віталій Пєтров ("Катерхем") +4,235 (22)
23. Нараін Картікеян ("ХРТ") +5,037 (36)
24. Педро де ла Роса ("ХРТ") +5,701 (24)