Українська правда

НБА. "Юта" з Фесенком перемогла, "Міннесота" з Печеровим програла. Інші матчі

Сергей Шемшученко — 12 січня 2010, 10:14

НБА

11 січня

"Юта" - "Майамі" 118:89 (24:22, 34:25, 32:24, 28:18)
Ю: Бузер (25 + 11 підбирань), Вільямс (23 + 10 передач), Меттьюс (18), Кірілєнко (15), Окур (13)... Кирило Фесенко (1 передача за 3:52 хв)
М: Біслі (20), Вейд (13), Елстон (11)

"Денвер" - "Міннесота" 105:94 (20:15, 38:35, 27:20, 20:24)
Д: Ентоні (24), Біллапс (18 + 10 передач), Аффлало (15), Нене (13), Сміт (12)
М: Брюер (25), Джефферсон (22 + 15 підбирань), Лав (20 + 14 підбирань)... Олексій Печеров (1:19 хв)

"Голден Стейт" - "Клівленд" 114:117 (31:33, 23:29, 29:31, 31:24)
ГС: Меггетті (32), Елліс (30), Каррі (21), Радмановіч (18)
К: Джеймс (37 + 11 передач), Варежао (15), Ілгаускас (14), О'Ніл (13)

"Фінікс" - "Мілуокі" 105:101 (36:15, 18:27, 25:34, 26:25)
Ф: Неш (30 + 11 передач), Стаудмайр (23 + 10 підбирань), Річардсон (23)
М: Воррік (21 + 10 підбирань), Ріднур (17), Дженнінгс (14), Богут (13 + 13 підбирань)

"Індіана" - "Торонто" 105:101 (22:30, 30:35, 26:19, 27:17)
І: Грейнджер (23), Мерфі (20), Прайс (16), Данліві (15), Вотсон (11)
Т: Бош (27), Барньяні (12), Кальдерон (12)

"Філадельфія" - "Нью-Орлеан" 96:92 (27:12, 21:31, 27:31, 21:18)
Ф: Ігуодала (18), Бранд (18), Айверсон (16), Янг (12), Вільямс (12)
НО: Окафор (20), Вест (13), Пол (13)

"Бостон" - "Атланта" 96:102 (31:21, 24:25, 25:31, 16:25)
Б: Рондо (26), Пірс (19), Аллен (16), Девіс (13), Перкінс (11)
А: Джонсон (36), Кроуфорд (17), Сміт (14), Вільямс (14)

"Оклахома" - "Нью-Йорк" 106:88 (34:24, 29:23, 21:15, 22:26)
О: Дюрант (30), Вестбрук (17)
НЙ: Робінсон (19), Бендер (16), Чандлер (12), Лі (11)

"Чикаго" - "Детройт" 120:87 (28:25, 33:22, 36:22, 23:18)
Ч: Денг (27), Роуз (22), Салмонс (17), Ноа (16)
Д: Хемілтон (17), Жеребко (15), Стакі (11)