Головне

Суперліга. "Донецьк" переміг "Дніпро" з різницею в +40

30.10.2013 21:47 236 0

У заключному матчі дня "Донецьк" розгромив "Дніпро" з рахунком 105:65.

Чемпіонат України з баскетболу

Суперліга

30 жовтня

БК Донецьк - "Дніпро" 105:65 (28:16, 25:9, 23:20, 29:20)

Донецьк: Корнієнко (28), Липовий (17), Кіллінгсворт (12), Кінг (9).

Дніпро: Балашов (19), Щепкін (15).

    І В П М %
+1 1 БК Донецьк 3 3 0 278-214 1.000
-1 2 Галичина 3 2 1 262-225 .667
+1 3 Говерла 3 2 1 214-202 .667
+1 4 Хімік 3 2 1 217-205 .667
+2 5 Азовмаш 3 2 1 220-210 .667
+2 6 Ферро-ЗНТУ 3 2 1 235-236 .667
+5 7 СК Кривбас 3 2 1 224-236 .667
-2 8 МБК Миколаїв 2 1 1 154-151 .500
+2 9 Черкаські Мавпи 2 1 1 155-162 .500
-7 10 Будівельник 3 1 2 264-245 .333
-2 11 БК Одеса 3 1 2 233-236 .333
-2 12 Дніпро 3 1 2 218-263 .333
+1 13 БК Київ 5 1 4 343-393 .200
-1 14 Дніпро-Азот 3 0 3 205-244 .000

 


 

Коментарі ()