Українська правда

УЄФА: щороку нові формати змагань

Сергей Шемшученко — 7 серпня 2008, 18:56

Команди відіграли перші матчі нового єврокубкового сезону. А, отже, можна глянути на таблицю коефіцієнтів і подумати, що ж очікує Україну в цьому сезоні. Зараз ми, як видно з таблиці, перебуваємо на 12 місці. Якби все так і закінчилося, ми б через сезон представляли на Євроарені 4 команди, але... Але, у зв'язку з тими змінами, які прийняли вищі органи щодо Ліги Чемпіонів та Кубку УЄФУ, маємо таке. У наступному році за Україну в Європі будуть грати 5 команд - 2 в ЛЧ та 3 в КУЄФА. І одна напряму буде потрапляти в груповий етап Ліги Чемпіонів, а от у іншої справи будуть кепськими, адже їй доведеться помірятися силами з непростими командами від країн першої десятки. Якщо навіть Україна опуститься на 14 місце, то однаково чемпіон буде відразу у групі.

На груповому етапі Кубку УЄФА також будуть зміни. Тепер груп буде не 8 і по 5 команд в кожній, а 12 по 4. Будуть ігри проводитися в 2 кола, а не в один, як зараз. П'ята команда чемпіонату України буде розпочинати з першого кваліфікаційного раунду, четверта - з другого, а третя - з основної сітки.

Також потрібно додати, що у наступному році команди, які програють у 2 кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, не будуть вилітати зовсім, а переходитимуть в Кубок УЄФА.

Ось такі інновації очікують на нас у наступному році. Але це буде через рік, а зараз будемо вболівати за українські команди у нинішніх єврокубках, адже є непогані шанси наздогнати й перегнати Туреччину та Шотландії в таблиці. А надто, що один з найсильніших представників Шотландіїї вже вилетів.

1.Англія 0.888 65.387 9/9

2.Іспанія 0.750 61.704 8/8

3.Італія 0.750 52.285 8/8

4.Німеччина 0.937 44.945 8/8

5.Франція 0.857 40.025 7/7

6.Росія 0.750 38.625 4/4

7.Румунія 0.428 36.694 7/7

8.Нідерланди 0.500 33.297 6/6

9.Португалія 1.000 30.677 6/6

10.Шотландія 0.875 26.875 4/3

11.Туреччина 0.500 25.725 4/4

12.Україна 0.375 25.600 4/4

13.Швейцарія 0.700 23.050 5/5

14.Греція 0.375 22.040 4/4

15.Бельгія 0.125 20.950 4/3

16.Болгарія 0.500 19.500 4/4

17.Чехія 0.500 18.875 4/4

18.Данія 2.000 18.250 4/4

19.Норвегія 0.500 16.800 4/4

20.Австрія 1.000 16.575 4/3

21.Ізраїль 1.125 14.625 4/3

22.Швеція 1.375 13.566 4/3

23.Сербія 1.125 13.375 4/4

24.Словаччина 2.000 11.832 3/2

25.Кіпр 2.166 10.915 3/3

26.Хорватія 2.500 10.499 3/3

27.Польща 1.500 9.416 3/3

28.Литва 2.166 9.332 3/2

29.Фінляндія 1.333 9.290 3/2

30.Латвія 1.166 9.164 3/1

31.Словенія 1.333 9.082 3/1

32.Боснія і Герцеговина 1.833 8.665 3/2

33.Ірландія 1.666 8.665 3/1

34.Угорщина 1.000 8.166 3/2

35.Молдова 0.666 6.665 3/0

36.Грузія 1.166 6.664 3/2

37.Ісландія 1.000 6.499 3/1

38.Білорусь 1.333 5.999 3/1

39.Ліхтенштейн 0.000 5.500 1/0

40.Македонія 0.500 5.165 3/0

41.Азербайджан 0.666 4.498 3/0

42.Естонія 0.333 4.332 3/0

43.Албанія 0.666 3.999 3/1

44.Казахстан 0.833 3.249 3/0

45.Вірменія 0.000 2.999 3/0

46.Уельс 0.333 2.331 3/0

47.Північна Ірландія 0.333 2.165 3/0

48.Фарерські острови 0.333 2.165 3/0

49.Люксембург 0.000 1.332 3/0

50.Чорногорія 0.500 1.000 3/0

51.Андорра 0.000 0.500 2/0

52.Мальта 0.000 0.499 3/0

53.Сан-Марино 0.000 0.250 2/0

рейтинг підсумковий кількість команд,

за цей сезон рейтинг які стартували

та залишились