Головне

Клубний рейтинг УЄФА. "Шахтар", "Динамо" та "Металіст" зберегли позиції

16.09.2011 08:47 693 0

Київське "Динамо", донецький "Шахтар" і харківський "Металіст" зберегли свої позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 16 вересня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 5.9750; 131.807
2. "Барселона" (Іспанія) - 5.8570; 129.522
3. "Челсі" (Англія) - 6.9750; 109.807
4. "Баварія" (Німеччина) - 6.7500; 106.737
5. "Арсенал" (Англія) - 5.9750; 97.807
6. "Порту" (Португалія) - 6.8332; 92.535
 7. "Реал" (Іспанія) - 6.8570; 92.522
8. "Інтер" (Італія) - 4.5856; 89.310
9. "Ліверпуль" (Англія) - 0.9750; 88.807
10. "Ліон" (Франція) - 5.8666; 81.602
11. "Шахтар" (Україна) - 4.6500; 79.126
...30. "Динамо" (Україна) - 2.6500; 57.126
...52. "Металіст" (Україна) - 2.6500; 35.626
...115. "Дніпро" (Україна) - 2.1500; 13.126
...124. "Ворскла" (Україна) - 2.6500; 11.626
            "Карпати" (Україна) - 2.1500; 11.626
...152. "Таврія" (Україна) - 0.6500; 9.626
            "Металург" (Донецьк, Україна) - 0.6500; 9.626


Додамо, що "Динамо", "Металіст" і "Ворскла" отримали відразу по два очка за вихід у груповий етап Ліги Європи.

Коментарі ()