Українська правда

Клубний рейтинг УЄФА. "Динамо" та "Металіст" піднімаються, "Шахтар" залишився на місці

Сергей Шемшученко — 21 жовтня 2011, 09:45

Харківський "Металіст" піднявся відразу відразу на дві позиції у клубному рейтингу УЄФА.

Водночас київське "Динамо" також здобуло одну позицію. Донецький "Шахтар" залишився 11-им.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 21 жовтня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 9.6250; 135.457
2. "Барселона" (Іспанія) - 10.2284; 133.894
3. "Челсі" (Англія) - 10.6250; 113.457
4. "Баварія" (Німеччина) - 10.2166; 110.203
5. "Арсенал" (Англія) - 10.6250; 102.457
6. "Реал" (Іспанія) - 11.2284; 96.894
7. "Порту" (Португалія) - 8.1666; 93.869
8. "Інтер" (Італія) - 9.0142; 93.739
9. "Ліверпуль" (Англія) - 1.6250; 89.457
10. "Ліон" (Франція) - 8.1332; 83.868
11. "Шахтар" (Україна) - 6.9500; 81.426
...29. "Динамо" (Україна) - 4.9500; 59.426
...50. "Металіст" (Україна) - 5.9500; 38.926
...115. "Дніпро" (Україна) - 2.4500; 13.426
...124. "Ворскла" (Україна) - 2.9500; 11.926
"Карпати" (Україна) - 2.4500; 11.926
...149. "Таврія" (Україна) - 0.9500; 9.926
"Металург" Донецьк (Україна) - 0.9500; 9.926