Головне

Таблиця коефіцієнтів. Україна розпочне наступний сезон з восьмого місця

11.04.2014 10:40 351 0

Україна розпочне виступи у єврокубковому сезоні-2014/15, посідаючи восьме місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

АЗ Алкмаар двічі програв у півфіналі Ліги Європи, тому Нідерланди не змогли випередити Україну.

Україна випереджатиме Нідерланди на 0.27 балів і відставатиме від Росії, яка буде на сьомому місці, аж на 5.666, що відіграти за один сезон буде дуже важко.

Щоправда, й опуститися на десяте місце Україна навряд чи зможе, адже має велику перевагу над Бельгією.

Що ж до нинішнього сезону, то тут усе давно зрозуміло. Лише чотири країни зберегли своїх представників у півфіналах єврокубків.

Таблиця коефіцієнтів-2014

Станом на 11 квітня

М Країна О К 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 З
1 Іспанія 144.0 4/7 17.928 18.214 20.857 17.714 20.571 95.284
2 Англія 116.5 1/7 17.928 18.357 15.250 16.428 16.642 84.605
3 Німеччина 103.0 1/7 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641
4 Італія 84.0 1/6 15.428 11.571 11.357 14.416 14.000 66.772
5 Португалія 54.5 1/6 10.000 18.800 11.833 11.750 9.083 61.466
6 Франція 51.0 0/6 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500
7 Росія 62.5 0/6 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998
8 Нідерланди 35.5 0/6 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312
9 Україна 47.0 0/6 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966
Дніпро (ЛЄ) 12.0
Чорноморець (ЛЄ) 11.5
Шахтар (ЛЧ/ЛЄ) 11.0
Динамо (ЛЄ) 10.0
Металіст (ЛЧ) 1.5
Металург Д (ЛЄ) 1.0
10 Бельгія 32.0 0/5 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300
11 Туреччина 33.5 0/5 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200
12 Греція 30.5 0/5 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600
13 Швейцарія 36.0 0/5 5.750 5.900 6.000 8.375 7.200 33.225
14 Австрія 39.0 0/5 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925
15 Чехія 32.0 0/4 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350
16 Румунія 27.5 0/4 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257
17 Ізраїль 23.0 0/4 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875
18 Кіпр 11.0 0/4 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250
19 Данія 19.0 0/5 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300
20 Хорватія 17.5 0/4 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625
21 Польща 12.5 0/4 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875
22 Білорусь 7.0 0/4 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625
23 Шотландія 13.0 0/4 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566
24 Швеція 16.0 0/5 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325
25 Болгарія 22.5 0/4 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625
26 Норвегія 13.0 0/5 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275
27 Сербія 10.0 0/4 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125
28 Угорщина 3.5 0/4 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625
29 Словенія 10.5 0/4 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000
30 Словаччина 6.5 0/4 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000
31 Молдова 13.5 0/4 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375
32 Азербайджан 10.0 0/4 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375
33 Грузія 7.5 0/4 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875
34 Казахстан 12.5 0/4 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250
35 Боснія та Герцеговина 6.0 0/4 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500
36 Фінляндія 2.5 0/5 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175
37 Ісландія 10.0 0/4 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750
38 Латвія 6.5 0/4 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250
39 Чорногорія 5.0 0/4 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000
40 Албанія 8.0 0/4 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500
41 Литва 5.0 0/4 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250
42 Македонія 2.0 0/4 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250
43 Ірландія 1.0 0/4 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125
44 Люксембург 6.0 0/4 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875
45 Мальта 3.5 0/4 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833
46 Ліхтенштейн 1.0 0/1 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500
47 Північна Ірландія 3.5 0/4 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625
48 Вельс 3.0 0/4 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000
49 Вірменія 4.5 0/4 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875
50 Естонія 4.0 0/4 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875
51 Фарерські о-ви 3.5 0/4 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125
52 Сан-Марино 1.0 0/3 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999
53 Андорра 1.0 0/3 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833

Станом на 11 квітня 2014 року

Коментарі ()