Головне

Таблиця коефіцієнтів. Нідерланди втрачають один клуб і відпускають Україну

25.07.2014 16:30 468 0

Луганська Зоря принесла у скарбничку України максимум очків за підсумками другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Завдяки цьому Україна дещо збільшила відрив від Нідерландів, які йдуть дев'ятими. Водночас, скоротити відстань від Росії не вдалося.

Зазначимо, що Нідерланди вже втратили одного представника - Гронінген програв шотландському Абердіну.

Нагадаємо, наступного тижня у боротьбу за очки вступають дніпропетровський Дніпро й одеський Чорноморець.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2014/15

М Країна О К 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 З
1 Іспанія 12.0 7/7 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499
2 Англія 12.0 7/7 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534
3 Німеччина 12.0 7/7 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272
4 Португалія 8.0 6/6 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632
5 Італія 8.0 6/6 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843
6 Франція 8.0 6/6 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833
7 Росія 6.0 6/6 10.916 9.750 9.750 10.416 1.000 41.832
8 Україна 6.0 6/6 10.083 7.750 9.500 7.833 1.000 36.166
Шахтар (ЛЧ) 4.0
Зоря (ЛЄ) 2.0
Дніпро (ЛЧ) 0.0
Динамо (ЛЄ) 0.0
Металіст (ЛЄ) 0.0
Чорноморець (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 4.5 5/6 11.166 13.600 4.214 5.916 0.750 35.646
10 Бельгія 6.0 5/5 4.600 10.100 6.500 6.400 1.200 28.800
11 Швейцарія 5.0 4/5 5.900 6.000 8.375 7.200 1.000 28.475
12 Туреччина 5.0 4/5 4.600 5.100 10.200 6.700 1.000 27.600
13 Греція 5.5 5/5 7.600 7.600 4.400 6.100 1.100 26.800
14 Чехія 5.5 4/4 3.500 5.250 8.500 8.000 1.375 26.625
15 Румунія 5.5 4/4 3.166 4.333 6.800 6.875 1.375 22.549
16 Австрія 2.0 4/4 4.375 7.125 2.250 7.800 0.500 22.050
17 Ізраїль 3.5 2/4 4.625 6.000 3.250 5.750 0.875 20.500
18 Кіпр 1.5 5/5 3.125 9.125 4.000 2.750 0.300 19.300
19 Хорватія 8.0 4/4 4.125 3.750 4.375 4.375 2.000 18.625
20 Польща 4.0 3/4 4.500 6.625 2.500 3.125 1.000 17.750
21 Данія 1.5 5/5 6.700 3.100 3.300 3.800 0.300 17.200
22 Білорусь 5.0 3/4 5.875 3.125 4.500 1.750 1.250 16.500
23 Шотландія 7.0 3/4 3.600 2.750 4.300 3.250 1.750 15.650
24 Швеція 8.5 5/5 2.600 2.900 5.125 3.200 1.700 15.525
25 Болгарія 8.0 1/4 4.625 1.500 0.750 5.625 2.000 14.500
26 Норвегія 9.5 2/5 2.375 2.300 4.900 2.600 1.900 14.075
27 Сербія 6.0 1/4 3.500 2.125 3.000 2.500 1.500 12.625
28 Словенія 6.0 1/4 1.500 2.250 3.250 2.625 1.500 11.125
29 Угорщина 7.0 2/4 2.750 2.250 3.000 0.875 1.750 10.625
30 Азербайджан 6.0 2/4 2.000 1.375 3.000 2.500 1.500 10.375
31 Словаччина 6.5 3/4 3.000 2.375 1.500 1.625 1.625 10.125
32 Казахстан 10.5 3/4 0.875 1.625 1.375 3.125 2.625 9.625
33 Молдова 4.5 2/4 2.125 0.500 2.250 3.375 1.125 9.375
34 Грузія 4.5 1/4 1.875 2.875 1.500 1.875 1.125 9.250
35 Ісландія 7.5 2/4 0.375 1.375 1.250 2.500 1.875 7.375
36 Боснія та Герцеговина 6.0 1/4 1.875 1.125 1.250 1.500 1.500 7.250
37 Фінляндія 6.0 1/5 1.800 1.500 2.000 0.500 1.200 7.000
38 Ліхтенштейн 2.5 0/1 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000
39 Македонія 4.5 1/4 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875
40 Ірландія 8.0 0/4 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750
41 Чорногорія 3.0 0/4 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625
42 Албанія 3.5 0/4 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375
43 Люксембург 2.0 0/4 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125
44 Північна Ірландія 5.5 0/4 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875
45 Литва 2.0 0/4 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500
46 Латвія 1.0 0/4 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250
47 Мальта 0.5 0/4 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208
48 Естонія 6.0 0/4 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500
49 Фарерські о-ви 5.5 1/4 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500
50 Вельс 0.5 0/4 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875
51 Вірменія 1.5 0/4 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750
52 Андорра 1.5 0/3 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833
53 Сан-Марино 0.0 0/3 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
54 Гібралтар 0.5 0/2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250

Станом на 25 липня 2014 року

Коментарі ()