Головне

ПХЛ. "Сокіл" переміг "Компаньйон"

15.10.2011 15:26 477 0

Професіональна хокейна ліга

15 жовтня

"Сокіл" - "Компаньйон-Нафтогаз" - 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 10 10 0 0 0 0 0 51-18 1.000 30
  2 Донбас 10 7 0 1 2 0 0 40-17 .767 23
  3 Беркут 10 5 2 0 2 0 1 38-23 .667 20
  4 Леви 10 5 0 0 4 1 0 39-33 .533 16
  5 Харківські Акули 10 4 0 0 5 1 0 42-47 .433 13
  6 Компаньйон-Нафтогаз 10 4 0 0 6 0 0 35-34 .400 12
  7 Білий Барс 10 1 0 0 9 0 0 14-41 .100 3
  8 Гайдамаки 10 1 0 0 9 0 0 19-65 .100 3
Коментарі ()