Головне

ПХЛ. "Беркут" переміг "акул", "Донбас" переграв "барсів"

21.10.2011 21:39 699 0

Професіональна хокейна ліга

21 жовтня

"Харківські Акули" - "Беркут" - 3:7 (0:3, 0:1, 3:3)

"Донбас" - "Білий Барс" - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 - Благой (Німенко), 1:26

2:0 - Кожевников, 7:57

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 11 11 0 0 0 0 0 55-20 1.000 33
  2 Донбас 11 8 0 1 2 0 0 42-17 .788 26
  3 Беркут 12 7 2 0 2 0 1 51-30 .722 26
  4 Леви 12 5 0 0 6 1 0 45-43 .444 16
  5 Компаньйон-Нафтогаз 11 5 0 0 6 0 0 40-34 .455 15
  6 Харківські Акули 11 4 0 0 6 1 0 45-54 .394 13
  7 Білий Барс 12 2 0 0 10 0 0 23-45 .167 6
  8 Гайдамаки 12 1 0 0 11 0 0 21-79 .083 3
Коментарі ()