Головне

ПХЛ. "Барси" мінімально програли "Соколу"

04.10.2011 17:12 266 0

Професіональна хокейна ліга

4 жовтня

"Білий Барс" - "Сокіл" 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 6 6 0 0 0 0 0 32-10 1.000 18
  2 Донбас 7 4 0 1 2 0 0 26-14 .667 14
  3 Беркут 5 2 2 0 0 0 1 20-10 .733 11
  4 Леви 7 3 0 0 3 1 0 24-23 .476 10
  5 Харківські Акули 7 3 0 0 3 1 0 31-32 .476 10
  6 Компаньйон-Нафтогаз 5 3 0 0 2 0 0 21-14 .600 9
  7 Гайдамаки 7 1 0 0 6 0 0 15-49 .143 3
  8 Білий Барс 6 0 0 0 6 0 0 6-23 .000 0
Коментарі ()