Головне

ПХЛ. "Донбас" розгромив "Гайдамаків"

04.02.2012 16:05 359 0

У черговому турі ПХЛ "Гайдамаки" на власному майдачнику пропустили десять шайб від "Донбаса".

Професіональна хокейна ліга

4 лютого

"Гайдамаки" - "Донбас" 1:10 (0:4, 1:3, 0:3)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Сокіл 37 29 2 2 2 0 2 154-61 .874 97
  2 Донбас 37 28 0 2 4 2 1 154-68 .820 91
  3 Беркут 37 23 2 1 9 1 1 156-89 .694 77
  4 Компаньйон-Нафтогаз 37 19 1 0 16 0 1 145-107 .541 60
  5 Леви 36 13 1 0 18 1 3 113-124 .417 45
  6 Харківські Акули 36 10 1 4 19 1 1 122-153 .389 42
  7 Білий Барс 37 6 0 0 29 1 1 77-164 .180 20
  8 Гайдамаки 37 2 0 1 33 1 0 61-216 .081 9


Коментарі ()