Головне

ПХЛ. "Барс" розгромно програв "Левам"

18.01.2013 21:47 664 0

Чемпіонат Украни з хокею

Професіональна хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

18 січня

"Білий Барс" - "Леви" 3:8 (2:2, 1:2, 0:4)

    І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш % О
  1 Беркут 27 18 0 5 4 0 0 106-38 .790 64
  2 Донбас 30 13 1 2 10 0 4 94-91 .544 49
  3 Компаньйон-Нафтогаз 28 12 1 3 9 0 3 86-67 .560 47
  4 Динамо Х 28 12 0 4 10 0 2 79-69 .548 46
  5 Сокіл 28 12 0 2 9 1 4 70-63 .536 45
  6 Леви 28 9 0 3 13 0 3 82-97 .429 36
  7 Білий Барс 29 2 0 0 23 1 3 45-137 .115 10


Коментарі ()